ROUND LINK CHAIN
Tailor-made sizes as per client specifications and drawings are available

Chain Size (mm) | Inside Width (m1) mm | Outside Width (m2) mm | DIN Chain |
10×28 | 12 | 36 | 766 |
10×35 | 14 | 36 | 764 |
13×45 | 18 | 47 | 764 |
14×50 | 16.3 | 47 | ND |
16×45 | 19.2 | 58 | 766 |
16×56 | 22 | 58 | 764 |
18×50 | 21.6 | 65 | 766 |
18×63 | 24 | 65 | 764 |
19×75 | 22 | 63 | ND |
20×56 | 24 | 72 | 766 |
20×70 | 27 | 72 | 764 |
22×86 | 26 | 74 | ND |
23×64 | 27.6 | 83 | 766 |
23×80 | 31.6 | 83 | 764 |
26×73 | 31.2 | 94 | 766 |
26×91 | 35 | 94 | 766 |
Table – Dimensions and qualities
Chain Size (mm) | Inside Width (m1) mm | Outside Width (m2) mm | DIN Chain |
26×100 | 31 | 87 | ND |
28×78 | 33.6 | 101 | 766 |
28×98 | 36 | 101 | 764 |
30×84 | 36 | 108 | 766 |
30×105 | 39 | 108 | 764 |
30×120 | 36 | 102 | ND |
33×92 | 43 | 119 | 766 |
33×115 | 43 | 119 | 764 |
34×136 | 39 | 113 | ND |
36×101 | 43.2 | 130 | 766 |
36×126 | 47 | 130 | 764 |
38×144 | 44 | 127 | ND |
39×109 | 51 | 140 | 766 |
39×136 | 51 | 140 | 764 |
42×118 | 50 | 151 | 766 |
42×147 | 55 | 151 | 764 |
ND= non-DIN, d = diameter, p = pitch,