Sprocket and Shaft Assembly
SL DRIVE SPROCKET TABLE

Size | Chain (d x t) | No. of teeth (z) | Pitch (mm) | d | l |
SL 14/16-50 | 14 x 50 | 16 | 510 | 150 | 110 |
SL 14/20-50 | 14 x 50 | 20 | 637 | 150 | 120 |
SL 16/15-64 | 16 x 64 | 15 | 612 | 180 | 120 |
SL 16/17-64 | 16 x 64 | 17 | 694 | 180 | 140 |
SL 16/18-64 | 16 x 64 | 18 | 734 | 180 | 140 |
SL 16/20-64 | 16 x 64 | 20 | 816 | 180 | 140 |
SL 19/15-75 | 19 x 75 | 15 | 717 | 200 | 150 |
SL 19/17-75 | 19 x 75 | 17 | 813 | 200 | 150 |
SL 19/19-75 | 19 x 75 | 19 | 908 | 200 | 150 |
SL 22/15-86 | 22 x 86 | 15 | 823 | 220 | 170 |
SL 22/16-86 | 22 x 86 | 16 | 878 | 220 | 170 |
SL 22/17-86 | 22 x 86 | 17 | 932 | 250 | 170 |
SL 22/18-86 | 22 x 86 | 18 | 986 | 250 | 170 |
Size | Chain (d x t) | No. of teeth (z) | Pitch (mm) | d | I |
SL 26/15-100 | 26 x 100 | 15 | 956 | 270 | 200 |
SL 26/16-100 | 26 x 100 | 16 | 1.020 | 270 | 200 |
SL 26/17-100 | 26 x 100 | 17 | 1.084 | 270 | 200 |
SL 26/19-100 | 26 x 100 | 19 | 1.211 | 300 | 220 |
SL 30/14-120 | 30 x 120 | 14 | 1.072 | 300 | 220 |
SL 30/16-120 | 30 x 120 | 16 | 1.225 | 300 | 220 |
SL 30/17-120 | 30 x 120 | 17 | 1.300 | 320 | 240 |
SL 34/14-136 | 34 x 136 | 14 | 1.214 | 350 | 240 |
SL 34/15-136 | 34 x 136 | 15 | 1.301 | 350 | 240 |
SL 34/16-136 | 34 x 136 | 16 | 1.387 | 350 | 240 |
SL 38/14-144 | 38 x 144 | 14 | 1.286 | 350 | 240 |
SL 38/15-144 | 38 x 144 | 15 | 1.378 | 400 | 280 |
SL 38/16-144 | 38 x 144 | 16 | 1.469 | 400 | 280 |
DDA SPROCKET TOOTH

Type | m [mm] | n [mm] | h [mm] | Screw |
DDA 14 x 50 | 40 | 40 | 19 | M 8 x 40 |
DDA 16 x 64 | 48 | 48 | 23 | M 10 x 50 |
DDA 19 x 75 | 58 | 58 | 26 | M 14 x 60 |
DDA 22 x 86 | 68 | 70 | 70 | M 16 x 70 |
DDA 26 x 100 | 76 | 78 | 36 | M 18 x 70 |
DDA 30 x 120 | 90 | 90 | 42 | M 20 x 90 |
DDA 34 x 136 | 105 | 105 | 48 | M 24 x 100 |
DDA 38 x 144 | 110 | 110 | 54 | M 24 x 110 |
ASP CHAIN SPROCKET

SIZE | CHAIN SIZE (d x t) | NO. OF TEETH (z) | P. C. D [mm] | b [mm] | HUB [mm] | HUB [mm] |
ASP 10 / 6 – 38 | 10 x 38 | 6 | 147 | 34 | 65 | 70 |
ASP 10 / 8 – 38 | 10 x 38 | 8 | 195 | 34 | 65 | 70 |
ASP 10/ 10 – 38 | 10 x 38 | 10 | 243 | 34 | 90 | 100 |
ASP 14 / 6 – 50 | 14 x 50 | 6 | 193 | 45 | 70 | 80 |
ASP 14 / 8 – 50 | 14 x 50 | 8 | 256 | 45 | 90 | 100 |
ASP 14 / 10 – 50 | 14 x 50 | 10 | 320 | 45 | 100 | 110 |
ASP 14 / 15 -50 | 14 x 50 | 15 | 478 | 45 | 130 | 140 |
ASP 16 / 6 – 64 | 16 x 64 | 6 | 247 | 50 | 100 | 110 |
ASP 16 / 7 – 64 | 16 x 64 | 7 | 288 | 50 | 100 | 110 |
ASP 16 / 8 – 64 | 16 x 64 | 8 | 328 | 50 | 130 | 140 |
ASP 16 / 10 – 64 | 16 x 64 | 10 | 409 | 50 | 130 | 160 |
ASP 16 / 12 – 64 | 16 x 64 | 12 | 490 | 50 | 150 | 180 |
ASP 19 / 6 – 75 | 19 x 75 | 6 | 290 | 55 | 130 | 140 |
ASP 19 / 8 – 75 | 19 x 75 | 8 | 384 | 55 | 150 | 170 |
ASP 19 / 10 – 75 | 19 x 75 | 10 | 479 | 55 | 150 | 170 |
ASP 19 / 12 – 75 | 19 x 75 | 12 | 575 | 55 | 200 | 220 |
ASP 22 / 6 – 86 | 22 x 86 | 6 | 332 | 64 | 150 | 160 |
ASP 22 / 7 – 86 | 22 x 86 | 7 | 387 | 64 | 150 | 200 |
ASP 22 / 8 – 86 | 22 x 86 | 8 | 441 | 64 | 200 | 200 |
ASP 22 / 10 – 86 | 22 x 86 | 10 | 550 | 64 | 200 | 230 |
ASP 22 / 12 – 86 | 22 x 86 | 12 | 659 | 64 | 200 | 250 |