Table- TDS Connector
TDS type | Chain Size (d × t mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) |
TDS | 19 × 75 | 156 | 21 | 36 | 69 | 100 |
TDS | 22 × 86 | 182 | 25 | 40 | 80 | 115 |
TDS | 26 × 100 | 214 | 30 | 45 | 92 | 135 |
TDS | 30 × 108 | 240 | 35 | 55 | 110 | 160 |
TDS | 30 × 120 | 252 | 35 | 55 | 110 | 160 |
TDS- | 38 × 136 | 282 | 38 | 60 | 122 | 177 |
TDS | 38 × 144 | 318 | 43 | 68 | 118 | 180 |

Table- TDA Connector
TDA type | Chain Size (d × t mm) | P | Q | R | S | H | B | D |
TDA | 19 × 75 | 175 | 60 | 21 | 58 | 90 | B20 | 65 |
TDA | 22 × 86 | 200 | 70 | 25 | 68 | 106 | B20 | 71 |
TDA | 26 × 100 | 235 | 80 | 30 | 72 | 116 | B20 | 85 |
TDA | 30 × 120 | 280 | 90 | 35 | 85 | 136 | B24 | 98 |
TDA | 38 × 136 | 320 | 100 | 38 | 98 | 135 | B27 | 110 |

Scraper bar attachments for chains

dxt | chain (DIN) | p (mm) | q (mm) | r (mm) | t (mm) | u (mm) | v (mm) | w (mm) | x (mm) | z (mm) | s (mm) | y (mm) | bolts/nuts |
10 x 35 | 764 | 82 | 55 | 14 | 12 | 10 | 22 | 40 | 30 | 12 | 30 | 8.5 | 8 x 45 |
13 x 45 | 764 | 100 | 71 | 18 | 15 | 12 | 28 | 50 | 35 | 15 | 34 | 12.5 | 12 x 45 |
14 x 50 | Non-Din | 104 | 78 | 17 | 16 | 13 | 33 | 58 | 30 | 16 | 36 | 13 | 12x 60 |
16 x 56 | 764 | 130 | 88 | 18 | 20 | 16 | 32 | 70 | 40 | 20 | 50 | 17 | 16x 75 |
16 x 64 | Non-Din | 130 | 96 | 20 | 20 | 16 | 32 | 70 | 40 | 20 | 50 | 13 | 12x 70 |
18 x 63 | 764 | 125 | 99 | 24 | 19 | 20 | 35 | 65 | 40 | 20 | 45 | 17 | 16x 80 |
18 x 64 | Non-Din | 125 | 100 | 24 | 19 | 20 | 35 | 65 | 40 | 20 | 45 | 17 | 16x 80 |
19 x 75 | Non-Din | 125 | 113 | 23 | 20 | 20 | 35 | 65 | 40 | 20 | 45 | 17 | 16x 80 |
20 x 56 | 764 | 145 | 96 | 25 | 22 | 20 | 30 | 85 | 40 | 20 | 65 | 17 | 16x 90 |
20 x 70 | 764 | 145 | 110 | 27 | 22 | 20 | 35 | 85 | 40 | 20 | 65 | 17 | 16x 90 |
20 x 80 | Non-Din | 124 | 120 | 23 | 22 | 20 | 40 | 68 | 35 | 21 | 54 | 18 | 16x 90 |
22 x 86 | Non-Din | 140 | 132 | 26 | 25 | 20 | 50 | 80 | 40 | 20 | 62 | 18 | 16x 90 |
23 x 80 | 764 | 164 | 126 | 31 | 24 | 20 | 42 | 89 | 50 | 25 | 63 | 21 | 20x 90 |
23 x100 | Non-Din | 137 | 146 | 30 | 24 | 20 | 48 | 75 | 40 | 19 | 60 | 18 | 16x 90 |
26 x 91 | 764 | 170 | 143 | 35 | 31 | 22 | 45 | 95 | 50 | 25 | 65 | 21 | 20x 100 |
EFS Chain Connector – Technical Dimensions Table
Chain Size (d × t mm) | Pin Ø (mm) | Outer Width (mm) | Inner Width (mm) | Total Length (mm) |
14 × 50 | 14 | 44 | 26 | 115 |
16 × 64 | 16 | 50 | 30 | 125 |
18 × 64 | 18 | 54 | 32 | 130 |
19 × 75 | 19 | 56 | 34 | 140 |
20 × 86 | 20 | 60 | 36 | 145 |
22 × 86 | 22 | 66 | 38 | 150 |
26 × 92 | 26 | 72 | 42 | 165 |
30 × 108 | 30 | 80 | 50 | 185 |

DIN-5699 Chain Shackle

w (mm) | r (mm) | u1 (mm) | u2 (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | X | h1 (mm) | h3 (mm) | y (mm) | Distance Plate y1 (mm) | Distance Plate u (mm) | Distance Plate o (mm) |
35 | 8 | 59 | 11 | 10 | 12 | M10 | 23 | 43 | 25 | 65 | 30 | 5 |
45 | 8 | 75 | 13 | 13 | 15 | M12 | 28 | 53 | 30 | 75 | 30 | 5 |
56 | 10 | 92 | 17 | 16 | 18 | M14 | 34 | 64 | 35 | 95 | 40 | 6 |
63 | 10 | 105 | 20 | 18 | 21 | M16 | 37 | 71 | 40 | 110 | 40 | 6 |
70 | 12 | 116 | 23 | 20 | 23 | M20 | 42 | 80 | 45 | 120 | 50 | 6 |
80 | 12 | 132 | 25 | 23 | 26 | M20 | 47 | 89 | 45 | 130 | 50 | 6 |
91 | 14 | 149 | 29 | 26 | 29 | M24 | 52 | 99 | 55 | 150 | 60 | 8 |
105 | 14 | 173 | 31 | 30 | 34 | M24 | 60 | 114 | 55 | 165 | 60 | 8 |
126 | 18 | 206 | 37 | 36 | 40 | M30 | 71 | 134 | 65 | 200 | 70 | 10 |
147 | 22 | 241 | 42 | 42 | 47 | M36 | 81 | 157 | 75 | 230 | 80 | 12 |
Chain Lock/ Chain Coupler
Pitch (dxt) mm | Height (m) | Width (n) |
19 x 75 | 64.5 | 20.5 |
22 x 86 | 74 | 27 |
25 x 95 | 89 | 29 |
26 x 92 | 87 | 29.5 |
26 x 100 | 87 | 29.5 |
30 x 108 | 100 | 36 |
30 x 120 | 105 | 36 |
34 x 126 | 117 | 40 |
34 x 136 | 117 | 40 |
36 x 126 | 117 | 40 |
38 x 144 | 135 | 45 |
